商品検索
価格で探す
営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■ 今日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
■ 休業日


1,991円(税込)
Information
| 商 品 名name | McManis Family Vineyards Chardonnay River Junction California 2024 |
|---|---|
| 蔵 元wine maker | マックマニス・ファミリー・ヴィンヤーズ / McManis Family Vineyards |
| 産 地terroir | アメリカ/America>カリフォルニア州/California |
| ヴィンテージvintage | 2024年 |
| 品 種cepage | シャルドネ100% |
| 種 類 / 味わいtype/taste | 白white / 辛口dry |
| 容 量net volume | 750ml |
| 輸 入import | 正規輸入代理店 中川ワイン |
| 情 報information |
仏産+米産(新と数年使い)の樽材にて約4-6ヵ月熟成、2/3はマロラクティック醗酵を終わらせ複雑さを加味します。
メロン、桃などのトロピカルフルーツ系のアロマと、樽熟成からくるヴァニラ、ヘーゼルナッツ、バターポップコーンのニュアンス。味わいはリッチでクリーミー、樽の香ばしさが心地よく、白身魚、甲殻類、豚のロースト、クリーム・ソースなどと良い相性です。 |